打卡操作区域

考勤记录搜索区域

ID简称 班别 签到项目 开始时间 结束时间 用时(分钟) 备注
YC241001B福祥 白班 上班 2026-02-04 08:17:08 2026-02-04 20:26:25 729
YC241003E国悦 白班 上班 2026-02-04 08:15:34 2026-02-04 20:27:42 732
YC241020J菲菲 晚班 吃饭 2026-02-04 08:05:20 2026-02-04 08:30:48 25 今日次数: 2
YC241201S小栗 晚班 吃饭 2026-02-04 07:49:11 2026-02-04 08:17:44 28 今日次数: 3
YC250215C秋草 晚班 厕所 2026-02-04 07:48:55 2026-02-04 08:07:58 19 今日次数: 2
YC241028M芳芳 晚班 吃饭 2026-02-04 06:48:11 2026-02-04 07:15:47 27 今日次数: 3
YC250215C秋草 晚班 吃饭 2026-02-04 06:47:59 2026-02-04 07:16:41 28 今日次数: 3
YC241020J菲菲 晚班 吃饭 2026-02-04 06:16:16 2026-02-04 06:45:22 29 今日次数: 1
YC241201S小栗 晚班 厕所 2026-02-04 06:15:38 2026-02-04 06:32:47 17 今日次数: 1
YC241028M芳芳 晚班 厕所 2026-02-04 05:50:54 2026-02-04 06:09:33 18 今日次数: 2
YC250215C秋草 晚班 吃饭 2026-02-04 05:31:59 2026-02-04 05:59:50 27 今日次数: 2
YC241028M芳芳 晚班 厕所 2026-02-04 05:10:15 2026-02-04 05:27:36 17 今日次数: 1
YC241201S小栗 晚班 吃饭 2026-02-04 04:56:06 2026-02-04 05:25:15 29 今日次数: 2
YC250215C秋草 晚班 吃饭 2026-02-04 04:20:28 2026-02-04 04:48:05 27 今日次数: 1
YC241028M芳芳 晚班 吃饭 2026-02-04 04:16:59 2026-02-04 04:45:42 28 今日次数: 2
YC241201S小栗 晚班 吃饭 2026-02-04 01:56:06 2026-02-04 02:24:27 28 今日次数: 1
YC241020J菲菲 晚班 厕所 2026-02-04 00:46:18 2026-02-04 01:05:11 18 今日次数: 1
YC241028M芳芳 晚班 吃饭 2026-02-03 21:29:13 2026-02-03 21:56:39 27 今日次数: 1
YC250215C秋草 晚班 厕所 2026-02-03 21:08:20 2026-02-03 21:27:37 20 今日次数: 1
YC241028M芳芳 晚班 上班 2026-02-03 20:30:04 2026-02-04 08:30:25 720
YC241020J菲菲 晚班 上班 2026-02-03 20:18:32 2026-02-04 08:30:56 732
YC241201S小栗 晚班 上班 2026-02-03 20:16:04 2026-02-04 08:20:56 724
YC250215C秋草 晚班 上班 2026-02-03 20:14:18 2026-02-04 08:30:33 736
YC241201R亦涵 白班 吃饭 2026-02-03 19:59:14 2026-02-03 20:26:53 27 今日次数: 2
YC251209V阿光 白班 吃饭 2026-02-03 19:46:47 2026-02-03 20:15:29 28 今日次数: 3
YC241003E国悦 白班 吃饭 2026-02-03 19:20:15 2026-02-03 19:46:33 26 今日次数: 3
YC241001B福祥 白班 吃饭 2026-02-03 19:11:27 2026-02-03 19:39:46 28 今日次数: 3
YC241007G文决 白班 吃饭 2026-02-03 18:43:30 2026-02-03 19:11:15 27 今日次数: 3
YC241003E国悦 白班 吃饭 2026-02-03 18:21:29 2026-02-03 18:49:03 27 今日次数: 2
YC251209V阿光 白班 厕所 2026-02-03 18:20:15 2026-02-03 18:39:01 18 今日次数: 2
YC241201R亦涵 白班 吃饭 2026-02-03 17:19:44 2026-02-03 17:58:37 38 超时9分钟;今日次数: 1
YC251209V阿光 白班 厕所 2026-02-03 16:41:40 2026-02-03 17:00:34 18 今日次数: 1
YC241007G文决 白班 吃饭 2026-02-03 16:14:38 2026-02-03 16:43:35 28 今日次数: 2
YC241001B福祥 白班 吃饭 2026-02-03 15:34:22 2026-02-03 16:02:41 28 今日次数: 2
YC241003E国悦 白班 吃饭 2026-02-03 14:31:35 2026-02-03 14:59:37 28 今日次数: 1
YC251209V阿光 白班 吃饭 2026-02-03 14:00:08 2026-02-03 14:29:25 29 今日次数: 2
YC241007G文决 白班 吃饭 2026-02-03 13:49:39 2026-02-03 14:21:18 31 超时2分钟;今日次数: 1
YC241001B福祥 白班 吃饭 2026-02-03 12:34:36 2026-02-03 13:03:09 28 今日次数: 1
YC251209V阿光 白班 吃饭 2026-02-03 12:29:12 2026-02-03 12:57:35 28 今日次数: 1
YC241007G文决 白班 厕所 2026-02-03 10:37:12 2026-02-03 10:55:39 18 今日次数: 1
YC241001B福祥 白班 厕所 2026-02-03 09:12:05 2026-02-03 09:30:32 18 今日次数: 1
YC241201R亦涵 白班 上班 2026-02-03 08:22:49 2026-02-03 20:27:02 724
YC250215C秋草 晚班 厕所 2026-02-03 08:20:08 2026-02-03 08:28:45 8 今日次数: 2
YC251209V阿光 白班 上班 2026-02-03 08:16:56 2026-02-03 20:29:11 732
YC241003E国悦 白班 上班 2026-02-03 08:16:19 2026-02-03 20:27:39 731
YC241001B福祥 白班 上班 2026-02-03 08:15:59 2026-02-03 20:29:29 733
YC241007G文决 白班 上班 2026-02-03 08:15:10 2026-02-03 20:25:57 730
YC241020J菲菲 晚班 吃饭 2026-02-03 07:52:21 2026-02-03 08:20:21 28 今日次数: 3
YC241201S小栗 晚班 吃饭 2026-02-03 07:47:00 2026-02-03 08:15:26 28 今日次数: 3
YC241028M芳芳 晚班 吃饭 2026-02-03 07:26:15 2026-02-03 07:54:10 27 今日次数: 3
当前:第 5 页 / 共 7 页, 共 335 条记录